|
Jump to: top
bottom
|
| Year: | 1983
| Size: | 8½" x 11"
| # Printed: | 500
| # Sold: | 500
| Printer: | Commercial
| Type: | numismatic
| Back: | blank
| Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1984
| Size: | 11" x 8½"
| # Printed: | 1,200
| # Sold: | 1,119
| Printer: | Commercial
| Type: | numismatic
| Back: | blank
| Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1985
| Size: | 8½" x 11"
| # Printed: | 100
| # Sold: | 35
| Printer: | Commercial
| Type: | numismatic
| Back: | blank
| Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1985
| Size: | 9" x 12"
| # Printed: | 1,000
| # Sold: | unknown
| Printer: | Commercial
| Type: | numismatic
| Back: | blank
| Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1986
| Size: | 8¾" x 13"
| # Printed: | 1,000
| # Sold: | unknown
| Printer: | Commercial
| Type: | numismatic
| Back: |
IMAGE
| Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1988
| Size: | 11" x 8½"
| # Printed: | 465
| # Sold: | unknown
| Printer: | HP
| Type: | numismatic
| Back: | blank
| Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1988
| Size: | 5¼" x 4"
| # Printed: | 220
| # Sold: | unknown
| Printer: | HP
| Type: | numismatic
| Back: | blank
| Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1989
| Size: | 11" x 8½"
| # Printed: | 600
| # Sold: | unknown
| Printer: | Commercial
| Type: | numismatic
| Back: | blank
| Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1990
| Size: | 11" x 8½"
| # Printed: | 1,000
| # Sold: | unknown
| Printer: | Commercial
| Type: | numismatic
| Back: | blank
| Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1991
| Size: | 11" x 8½"
| # Printed: | unknown
| # Sold: | unknown
| Printer: | Commercial
| Type: | numismatic
| Back: | blank
| Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1991
| Size: | 9" x 6"
| # Printed: | unknown
| # Sold: | unknown
| Printer: | Commercial
| Type: | numismatic
| Back: | blank
| Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1994
| Size: | 11" x 8½"
| # Printed: | unknown
| # Sold: | unknown
| Printer: | GLBNC
| Type: | numismatic
| Back: | blank
| Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1995
| Size: | 11" x 8½"
| # Printed: | unknown
| # Sold: | unknown
| Printer: | GLBNC
| Type: | numismatic
| Back: | blank
| Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1995
| Size: | 11" x 8½"
| # Printed: | unknown
| # Sold: | unknown
| Printer: | GLBNC
| Type: | numismatic
| Back: | blank
| Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1996
| Size: | 11" x 8½"
| # Printed: | unknown
| # Sold: | unknown
| Printer: | GLBNC
| Type: | numismatic
| Back: | blank
| Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1996
| Size: | 11" x 8½"
| # Printed: | unknown
| # Sold: | unknown
| Printer: | GLBNC
| Type: | numismatic
| Back: | blank
| Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1996
| Size: | 11" x 8½"
| # Printed: | unknown
| # Sold: | unknown
| Printer: | GLBNC
| Type: | numismatic
| Back: | blank
| Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1996
| Size: | 11" x 8½"
| # Printed: | unknown
| # Sold: | unknown
| Printer: | GLBNC
| Type: | numismatic
| Back: | blank
| Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1996
| Size: | 11" x 8½"
| # Printed: | unknown
| # Sold: | unknown
| Printer: | GLBNC
| Type: | numismatic
| Back: | blank
| Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1996
| Size: | 11" x 8½"
| # Printed: | unknown
| # Sold: | unknown
| Printer: | GLBNC
| Type: | numismatic
| Back: | blank
| Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1996
| Size: | 11" x 8½"
| # Printed: | unknown
| # Sold: | unknown
| Printer: | GLBNC
| Type: | numismatic
| Back: | blank
| Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1996
| Size: | 11" x 8½"
| # Printed: | unknown
| # Sold: | unknown
| Printer: | GLBNC
| Type: | numismatic
| Back: | blank
| Info sheet: | none
|
|
This cell has been intentionally left empty.
|
|
This cell has been intentionally left empty.
|
|
Jump to: top
bottom
|
|