| |
| Year: | 1901
| | Size: | 3" x 5½"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1904
| | Size: | 3½" x 5½"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1939
| | Size: | 4½" x 3"
| | # Printed: | 730,040
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1939
| | Size: | 4½" x 3"
| | # Printed: | 200 (est.)
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1940
| | Size: | 4½" x 3"
| | # Printed: | 100 (est.)
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1940
| | Size: | 4½" x 3"
| | # Printed: | 100 (est.)
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1940
| | Size: | 4½" x 3"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1950
| | Size: | 5¾" x 8¼"
| | # Printed: | 300 (est.)
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: | unknown
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1950
| | Size: | 5¾" x 8¼"
| | # Printed: | 300 (est.)
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: | unknown
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1954
| | Size: | 6½" x 8½"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: | unknown
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2015
| | Size: | 4½" x 3"
| | # Printed: | 81
| | # Sold: | 76
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
|
This cell has been intentionally left empty.
|
|
| |