| |
|
Jump to: top
row 10
row 20
row 30
row 40
row 50
bottom
|
| Year: | 1960
| | Size: | 7" x 5"
| | # Printed: | 100
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1961
| | Size: | 7" x 5"
| | # Printed: | 200
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | unknown
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1961
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 50 (est.)
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | unknown
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1972
| | Size: | 10½" x 8"
| | # Printed: | 300 (est.)
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | unknown
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1980
| | Size: | 5" x 7"
| | # Printed: | 2,200 (est.)
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | unknown
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1980
| | Size: | 11" x 8½"
| | # Printed: | 50 (est.)
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | unknown
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1984
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 800 (est.)
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1985
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1986
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 1,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1986
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 5,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1987
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 3,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1986
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 10,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1986
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 4,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1987
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 10,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1988
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 5,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1988
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1988
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1988
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 10,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1988
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 5,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1988
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1988
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1989
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1989
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1989
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1989
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 10,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1989
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 5,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1989
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
|
Jump to: top
row 10
row 20
row 30
row 40
row 50
bottom
|
| Year: | 1989
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1989
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1989
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1989
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 5,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1989
| | Size: | 10" x 8¾"
| | # Printed: | 2,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1990
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1990
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1990
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1990
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 10,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1990
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 5,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1990
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1990
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1991
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1991
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1991
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1991
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1991
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 10,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1991
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 16,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1991
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1991
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1991
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1992
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1992
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1992
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 2,500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1992
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 10,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1992
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 10,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1992
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1992
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1992
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1992
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
|
Jump to: top
row 10
row 20
row 30
row 40
row 50
bottom
|
| Year: | 1993
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1993
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1993
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1993
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 10,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1993
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 10,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1993
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1993
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1993
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1993
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1994
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1994
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
|
Item D-68 has been removed from our listings.
|
|
| Year: | 1994
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1994
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 10,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1994
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 8,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1994
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1994
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1994
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1994
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1994
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1995
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1995
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1995
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1995
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 10,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1995
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 9,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1995
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 1,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1995
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1995
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1995
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 9,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1996
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
|
Jump to: top
row 10
row 20
row 30
row 40
row 50
bottom
|
| Year: | 1996
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1996
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1996
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 10,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1996
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 10,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1996
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 1,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1997
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 2,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1997
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 8,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1997
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 10,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1997
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 1,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1998
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 7,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1998
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 10,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1998
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 1,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1999
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 7,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1999
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 10,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 1999
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 1,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2000
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 7,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | BEP
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2000
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 5,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2000
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 1,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2001
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 5,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2001
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2002
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | unknown
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2002
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
|
Item D-109 has been removed from our listings.
|
|
| Year: | 2003
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 28,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2003
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 750
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2004
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 28,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2004
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 900
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Plate Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2005
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 28,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2005
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 900
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Plate Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2006
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 28,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
|
Jump to: top
row 10
row 20
row 30
row 40
row 50
bottom
|
| Year: | 2006
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 900
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Plate Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2007
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 28,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2007
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 1,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Plate Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2008
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 28,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2008
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 1,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Plate Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2009
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 28,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2009
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 1,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Plate Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2010
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 28,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2010
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 1,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Plate Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2011
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 28,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2011
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 1,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Plate Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2012
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 28,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2012
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Plate Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2013
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 28,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2013
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Plate Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2014
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 28,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2014
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Plate Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2015
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 28,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2015
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Plate Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2016
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 28,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2016
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Plate Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2017
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 28,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2017
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Plate Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2018
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 28,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2018
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Plate Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2019
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 28,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2019
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Plate Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: | blank
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2020
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 28,000
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | GPO
| | Type: | philatelic
| | Back: |
IMAGE
| | Info sheet: | none
|
|
| Year: | 2020
| | Size: | 10" x 8"
| | # Printed: | 500
| | # Sold: | unknown
| | Printer: | unknown
| | Plate Printer: | GPO
